Store Opening Times
.Due to the current Covid situation our trading times may change without notice
Taylors, 31 St Giles
Monday | 7.30am – 4.00pm |
Tuesday | 7.30am – 4.00pm |
Wednesday | 7.30am – 4.00pm |
Thursday | 7.30am – 4.00pm |
Friday | 7.30am – 4.00pm |
Saturday | 8.00am – 4.00pm |
Sunday | 9.00am – 4.00pm |
Taylors, 10 Elms Parade
Monday | 7.30am – 3.00pm |
Tuesday | 7.30am – 3.00pm |
Wednesday | 7.30am – 3.00pm |
Thursday | 7.30am – 3.00pm |
Friday | 7.30am – 3.00pm |
Saturday | 8.00am – 3.00pm |
Sunday | Closed |
Taylors, 239a Banbury Road
Monday | 8.00am – 4.00pm |
Tuesday | 8.00am – 4.00pm |
Wednesday | 8.00am – 4.00pm |
Thursday | 8.00am – 4.00pm |
Friday | 8.00am – 4.00pm |
Saturday | 8.00am – 4.00pm |
Sunday | 10.00am – 4.00pm |
Taylors, 58 High Street
Monday | Currently Closed |
Tuesday | Currently Closed |
Wednesday | Currently Closed |
Thursday | Currently Closed |
Friday | Currently Closed |
Saturday | Currently Closed |
Sunday | Currently Closed |
Taylors, 19 High Street
Monday | Currently Closed |
Tuesday | Currently Closed |
Wednesday | Currently Closed |
Thursday | Currently Closed |
Friday | Currently Closed |
Saturday | Currently Closed |
Sunday | Currently Closed |
Taylors, 1 Woodstock Road
Monday | Currently Closed |
Tuesday | Currently Closed |
Wednesday | Currently Closed |
Thursday | Currently Closed |
Friday | Currently Closed |
Saturday | Currently Closed |
Sunday | Currently Closed |
Taylors Covered Market
Monday | Currently Closed |
Tuesday | Currently Closed |
Wednesday | Currently Closed |
Thursday | Currently Closed |
Friday | Currently Closed |
Saturday | Currently Closed |
Sunday | Currently Closed |